A Ladário, Lda que foi pelo 3º juízo da comarca de Felgueiras (a terra da dear fátima) em 27-2-2012 às 12.10 declarada insolvente (anúncio só publicado no Diário da República a 19 de Março) e que criou a situação da bronca de Alferrarede a quem está ligada???
Resolvi ler coisas de referência em inglês......o Financial Times .....
1.22 | 72.81k | 1.35 | ||||||
Close in EUR | Today's change | Shares traded | 1 year change | Beta |
---|
Name | Title | Compensation | Age | Officer since | |
---|---|---|---|---|---|
Antonio ManuelQueiros Vasconcelos da Mota | Non-Executive Chairman of the Board of Directors | 626.00k EUR | -- | 2000 | |
Jorge PauloSacadura de Almeida Coelho | Executive Vice Chairman of the Board, Chief Executive Officer | 634.60k EUR | -- | 2008 | |
Dr. Jorge Paulo Sacadura de Almeida Coelho has served as Executive Vice Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer of Mota Engil SGPS SA since May 26, 2008. He is Chairman of the Executive Committee of the Company. Moreover, he is Member of the Human Resources Development Committee of the Company. From 2001 to 2008, he served as Member of the Board of Directors of Congetmark – Consultoria, Estudos e Management Lda. During this period, he was also Visiting Professor and Member of the Science Council of the Instituto Superior de Comunicacao Empresarial (ISCEM), and Chairman of the Consultive Board of Escola de Estudos Avancados das Beiras. He is also Non-Executive Chairman of MESP – Mota-Engil Servicos Partilhados Administrativos e de Gestao SA. He graduated in Business Administration and Organization from Universidade Tecnica de Lisboa. | |||||
Goncalo NunoGomes de Andrade Moura Martins | Executive Vice Chairman of the Board, Chief Financial Officer | -- | -- | 2008 | |
Arnaldo JoseNunes da Costa Figueiredo | Executive Vice Chairman of the Board of Directors | 381.30k EUR | -- | 2008 | |
IvoneSantos Martins | Secretary | -- | -- | 2010 | |
Luis FilipeCardoso da Silva | Director of Investor Relations, Executive Member of the Board of Directors | 288.00k EUR | -- | 2010 | |
IsmaelAntunes Hernandez Gaspar | Executive Member of the Board of Directors | -- | -- | 2008 | |
Maria Isabelda Silva Ferreira Rodrigues Peres | Executive Member of the Board of Directors | 263.00k EUR | -- | 2010 | |
Maria PaulaQueiros Vasconcelos Mota de Meireles | Executive Member of the Board of Directors | 334.60k EUR | -- | 2000 | |
Eng. Maria Paula Queiros Vasconcelos Mota de Meireles serves as Executive Member of the Board of Directors of Mota Engil SGPS SA since March 31, 2000. She was Member of the Executive Committee of the Company till February 2012. She is also Chairman of the Board of Directors of RTA – Ario Tamega Turismo e Recreio SA, SGA – Sociedade do Golfe de Amarante SA; Vice Chairman of the Board of Directors of Algosi – Gestao de Participacoes Sociais SGPS SA; Manager of Edificios Galiza – Sociedade Imobiliaria Lda, Largo do Paco – Investimentos Turisticos e Imobiliarios Lda, Casal Agricola de Parada Lda, and Matiprel – Materiais Pre-Fabricados Lda, among other; Chairman of the Shareholders General Meeting of EMSA – Empreendimentos e Exploracao de Estacionamentos SA; Member of the Board of Directors of Antonio de Lago Cerqueira SA, FM – Sociedade de Controlo SGPS SA, and Mota Gestao e Participacoes SGPS SA. She graduated in Civil Engineering from Universidade do Porto. | |||||
Carlos AntonioVasconcelos Mota dos Santos | Executive Member of the Board of Directors | -- | -- | 2012 | |
Maria ManuelaQueiros Vasconcelos Mota | Non-Executive Member of the Board of Directors | 334.60k EUR | -- | 2000 | |
Dr. Maria Manuela Queiros Vasconcelos Mota dos Santos has served as Non-Executive Member of the Board of Directors of Mota Engil SGPS SA since March 31, 2000. Within the Company, she is Chairman of the Human Resources Development Committee. She has served as Manager of Edificios Galiza – Sociedade Imobiliaria Lda, Member of the Board of Directors of Empresa Agricola Floresta Portuguesa SA and Member of several Remuneration Committees within the Company’s group. She has also had experience as Chairman of the Board of Directors of Algosi – Gestao de Participacoes SGPS SA and Antonio de Lago Cerqueira SA; Manager of Casal Agricola de Parada Lda, Ladario – Sociedade de Construcao Lda, Serra Lista – Sociedade de Empreendimentos Imobiliarios Lda, among others; Member of the Board of Directors of FM – Sociedade de Controlo SGPS SA, Mota Gestao e Participacoes – SGPS SA, Agrimota – Sociedade Agricola e Florestal SA, and Empresa Agricola Florestal Portuguesa SA. She graduated in Economics from Universidade do Porto. | |||||
Maria TeresaQueiros Vasconcelos Mota Neves da Costa | Non-Executive Member of the Board of Directors | 334.60k EUR | -- | 2000 | |
Dr. Maria Teresa Queiros Vasconcelos Mota Neves da Costa serves as Non-Executive Member of the Board of Directors of Mota Engil SGPS SA since March 31, 2000. She is Member of the Remuneration, as well as Investment, Audit and Risk Committees of the Company. She is also Member of several other committees of companies within the Company’s group. She has also experience as Vice Chairman of the Board of Directors of FM – Sociedade de Controlo SGPS SA; Member of the Board of Directors of Antonio de Lago Cerqueira SA, Mota Gestao e Participacoes SGPS SA, and Supermercados Navarras SA; Manager of Edificios Galiza – Sociedade Imobiliaria Lda, Matiprel – Materiais Pre-Fabricados Lda, among others. She graduated in Economics from Universidade do Porto. | |||||
Pedro ManuelTeixeira Rocha Antelo | Non-Executive Member of the Board of Directors | -- | -- | 2012 | |
No Bio available | |||||
Antonio BernardoAranha da Gama Lobo Xavier | Non-Executive Independent Member of the Board of Directors | 30.00k EUR | 52 | 2006 | |
Dr. Antonio Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier has served as Non-Executive Independent Member of the Board of Directors of Mota Engil SGPS SA since March 31, 2006. Since 1999, he has been Consultant of the Executive Committee of SonaeCom, responsible for the Legal, Fiscal, Public Relations and Regulations Department. Since 1985, he has worked independently in the areas of Financial Law and Fiscal Law. During his career he has also served in roles such as Non-Executive Member of Sonaecom SGPS SA and Banco BPI SA, and Member of the Board of Directors of EPM SGPS SA, Dot One SGPS SA and Fundacao Serralves, among other. He graduated in Law from Universidade de Coimbra and obtained a Masters degree in Economics and Law from the same institution. | |||||
Antonio Manuelda Silva Vila Cova | Non-Executive Independent Member of the Board of Directors | 40.00k EUR | -- | 2006 | |
Luis FranciscoValente de Oliveira | Non-Executive Independent Member of the Board of Directors | 35.00k EUR | -- | 2006 |
Ou seja o Grupo Mota e o Jorge Coelho como COE tiveram aparentemente uma ténue ''relação colateral'' a ver com a Ladário....via D.Maria Manuela Mota dos Santos.....
tudo consta aqui, num jornal que um Presidente decente devia ler todos os dias, o ......
O Presidente da Câmara do Entroncamento lê ( é natural, é da terra dos fenómenos....)
7 dias antes que o Tribunal de Felgueiras decretasse a insolvência da Ladário.....
naturalmente tenho de tirar o chapéu ao Sr. Jaime Ramos por ser um homem informado, influente e defensor do seu concelho....
um homem eficaz.....
Jaime Ramos- P. fenomenal-Médio Tejo Digital
enquanto o Serrano, a Chefa e a Maria do Céu ficaram a ver o subempreiteiro levar a cozinha para casa.....
gritando frenéticos
Ó DA GUARDA! 1.
Flagrante Delírio!
Olivier SULPICE, Henri JEAN FAIVRE
.......até que chegou o parâmetro normal ou seja a PSP......
MA
vou ler a BD é mais ''fixe''
História
grândola- escavação Igreja São Pedro
montalvo e as ciência do nosso tempo
Instituto de História Social (Holanda)
associação de defesa do património santarém
Fontes de História Militar e Diplomática
Dicionário do Império Português
Fontes de História politica portuguesa
história Religiosa de Portugal
histórias de Portugal em Marrocos
centro de estudos históricos unl
Ilhas
abrantes
abrantes (links antigos)