CENTRO-02-0853-FEDER-005716 | SOPROFE - SOCIEDADE DE PRODUÇÃO FLORESTAL, LIMITADA | VALE INOVAÇÃO - QUALIDADE - SOPROFE | Abrantes | Médio Tejo | 8 000,00 € | 6 000,00 € | |
CENTRO-02-0752-FEDER-025323 | VANGUARD MOON, UNIPESSOAL LDA | VANGUARD GLOBAL | Abrantes | Médio Tejo | 285 550,00 € | 128 497,50 € | |
CENTRO-02-0752-FEDER-019073 | NOW WHAT? - CONSULTORIA LDA | SAS - Segurança Alimentar | Abrantes | Médio Tejo | 17 500,00 € | 13 125,00 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-018416 | STAROTEIS - SOCIEDADE HOTELEIRA, S.A. | Recuperação da Unidade e Posicionamento em nichos de mercado muito específicos | Abrantes | Médio Tejo | 1 420 169,50 € | 852 101,70 € | |
CENTRO-02-0752-FEDER-021045 | PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA | Play In Art International | Abrantes | Médio Tejo | 362 704,21 € | 163 216,89 € | |
CENTRO-05-4842-FEDER-000006 | MUNICIPIO DE ABRANTES | Infraestruturas e Equipamentos de Saúde - Centro de Saúde de Rossio ao Sul do Tejo | Abrantes | Médio Tejo | 341 882,09 € | 290 599,78 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-000217 | IMPLASYSTEM - IMPLANTOLOGY SYSTEMS, LDA | Implementação de uma nova unidade industrial para a fabricação de Implantes Dentários e Componentes Protéticos, com a implementação de uma nova unidade industrial tecnologicamente evoluída, que permit | Abrantes | Médio Tejo | 741 075,00 € | 518 752,50 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-004697 | MERCADO DO ESCRITORIO-OFFICE SOLUTIONS, LDA | Consultoria de implementação do normas do referência NP ISO 9.001 | Abrantes | Médio Tejo | 19 500,00 € | 14 625,00 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-004315 | ABRANCONGELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA | Inoproduction Abrancongelados | Abrantes | Médio Tejo | 19 000,00 € | 14 250,00 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-005874 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. SILVA TAVARES, S.A. | A implementação do sistema de gestão da qualidade no LST | Abrantes | Médio Tejo | 13 500,00 € | 10 125,00 € | |
CENTRO-01-0247-FEDER-016248 | MF - COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE CARNES, LDA | MF Salsicharia - Inovação | Abrantes | Médio Tejo | 13 035,00 € | 9 776,25 € | |
CENTRO-01-0249-FEDER-000483 | MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. | E4 Roads | Abrantes | Médio Tejo | 2 027 473,61 € | 1 115 110,49 € | |
CENTRO-02-0752-FEDER-025317 | OCCASIONAL DIAGRAM, LDA | OCCASIONAL GLOBAL | Abrantes | Médio Tejo | 279 800,00 € | 125 910,00 € | |
CENTRO-02-0752-FEDER-001286 | IMPLASYSTEM - IMPLANTOLOGY SYSTEMS, LDA | Conquista de uma presença ativa no mercado global, mediante a oferta de Implantes Dentários e Componentes Protéticos, apostando em fatores dinâmicos de competitividade e em modelos empresariais inovad | Abrantes | Médio Tejo | 198 125,00 € | 89 156,25 € | |
CENTRO-07-2114-FEDER-000034 | MUNICIPIO DE ABRANTES | Património Cultural - Intervenções em Monumentos Nacionais - Valorização da Igreja de São Vicente | Abrantes | Médio Tejo | 500 000,00 € | 425 000,00 € | |
CENTRO-09-2316-FEDER-000018 | MUNICIPIO DE ABRANTES | Reabilitação do Convento de São Domingos para Instalação do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte | Abrantes | Médio Tejo | 2 991 513,90 € | 2 542 786,82 € | |
CENTRO-03-5673-FEDER-000079 | MUNICIPIO DE ABRANTES | Centro Escolar de Abrantes | Abrantes | Médio Tejo | 1 367 985,61 € | 1 162 787,77 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-027687 | MOMSTEELPOR S.A. | Smart Factory MOMSTEEL 4.0 | Abrantes | Médio Tejo | 1 761 990,01 € | 880 995,01 € | |
CENTRO-02-0752-FEDER-010008 | ROYAL SOFT, UNIPESSOAL LDA | Internacionalização da empresa Royal Soft | Abrantes | Médio Tejo | 16 000,00 € | 12 000,00 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-004696 | SAOV - SOCIEDADE AGRÍCOLA OURO VEGETAL S.A. | Implementação de Sistema de Gestão de Segurança Alimentar NP ISO 22000 | Abrantes | Médio Tejo | 12 000,00 € | 9 000,00 € | |
CENTRO-09-4943-FEDER-000015 | MUNICIPIO DE ABRANTES | Requalificação de Espaço Público para Criação de Parque Intergeracional no Bairro de Vale de Rãs – Abrantes | Abrantes | Médio Tejo | 155 589,75 € | 132 251,29 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-023713 | FUTRIMETAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METÁLICOS S.A. | Eficiência, produtividade, competitividade - Internalização da Produção de ferragens | Abrantes | Médio Tejo | 1 266 131,11 € | 886 291,78 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-000041 | MUNICIPIO DE ABRANTES | Pré-qualificação de operações de Acolhimento Empresarial do Parque Empresarial de Abrantes | Abrantes | Médio Tejo | 2 353 082,18 € | 2 000 002,20 € | |
CENTRO-02-0651-FEDER-009557 | GESSCA LDA. | Aquisição de serviços para elaboração de um Plano de Negócios denominado Living Lab em espaço de alojamento rural | Abrantes | Médio Tejo | 13 930,00 € | 10 447,50 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-004482 | OPTICA CENTRAL DE ABRANTES LDA | Inovação Óptica Central de Abrantes | Abrantes | Médio Tejo | 18 500,00 € | 13 875,00 € | |
CENTRO-02-0853-FEDER-004601 | TURITUBUCI - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LDA | Consultoria para a Implementação das normas de qualidade segundo o referencial NP ISO 9.001 | Abrantes | Médio Tejo | 19 500,00 € | 14 625,00 € | |
CENTRO-02-0752-FEDER-013508 | OUROGAL - SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS, S.A. | Internacionalização da Ourogal | Abrantes | Médio Tejo | 239 170,00 € | 107 626,50 € | |
Projetos aprovados: 27 | 16 462 706,97 € | 11 548 935,23 |
3984830 | Entrada: 01/06/2017 Distribuição: 01/06/2017 | Exequente: Caixa Geral de Depósitos, Sa Executado: Soc. Agrícola do Casal das Sarnadas, Lda Executado: Inês Maria de Chastonay Luís Lopes Executado: André de Chastonay Luiz Lopes Executado: Ourogal - Sociedade de Transformação e Comercialização de Produtos Agricolas, Sa Agente de Execução (Sol.): DAVID ROQUE | Juízo de Execução do Entroncamento - Juiz 2 | 2171/17.8T8ENT Valor: 601 475,72 € | Execução Sumária (Ag.Execução) Entrega Electrónica - Refª |
Ourogal no bunker (foto do Médio Tejo)
no Portugal 20/20 estava previsto este subsídio prá Ourogal
ma
Eis os projectos que recebem o maná europeu
Maior parte dos fundos para betão municipal, pouco para empresas, se houver pachorra comentaremos
ma
História
grândola- escavação Igreja São Pedro
montalvo e as ciência do nosso tempo
Instituto de História Social (Holanda)
associação de defesa do património santarém
Fontes de História Militar e Diplomática
Dicionário do Império Português
Fontes de História politica portuguesa
história Religiosa de Portugal
histórias de Portugal em Marrocos
centro de estudos históricos unl
Ilhas
abrantes
abrantes (links antigos)